Β’ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2 | – | 0 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 1 | – | 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1 | – | 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ |
ΠΑΟ ΚΑΡΣΛΗΔΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 0 | – | 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ |
Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | – | 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | – | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
■ | 01. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 57 | 22 | 80-16 | 18-3-1 | 40-5 | 9-1-1 | 40-11 | 9-2-0 |
■ | 02. ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 54 | 22 | 75-14 | 17-3-2 | 35-11 | 7-2-2 | 40-3 | 10-1-0 |
03. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 52 | 22 | 64-16 | 15-7-0 | 34-6 | 7-4-0 | 30-10 | 8-3-0 | |
04. Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 36 | 22 | 38-38 | 11-3-8 | 23-24 | 5-1-5 | 15-14 | 6-2-3 | |
05. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 33 | 21 | 53-35 | 9-6-6 | 24-16 | 3-4-3 | 29-19 | 6-2-3 | |
06. Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 33 | 22 | 35-29 | 9-6-7 | 19-19 | 4-1-6 | 16-10 | 5-5-1 | |
07. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 29 | 21 | 56-49 | 9-2-10 | 27-29 | 3-2-6 | 29-20 | 6-0-4 | |
08. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 29 | 22 | 51-49 | 9-2-11 | 26-21 | 5-0-6 | 25-28 | 4-2-5 | |
09. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 24 | 22 | 39-52 | 7-3-12 | 17-32 | 2-2-7 | 22-20 | 5-1-5 | |
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 14 | 22 | 31-73 | 4-2-16 | 12-31 | 2-1-8 | 19-42 | 2-1-8 | |
11. Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 9 | 22 | 20-61 | 2-3-17 | 9-30 | 1-2-8 | 11-31 | 1-1-9 | |
12. ΠΑΟ ΚΑΡΣΛΗΔΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 3 | 22 | 15-125 | 1-0-21 | 8-59 | 1-0-10 | 7-66 | 0-0-11 |
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 8 | – | 0 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 1 | – | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 0 | – | 6 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ |
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 1 | – | 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2 | – | 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 3 | – | 8 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
■ | 01. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 62 | 22 | 85-10 | 20-2-0 | 42-4 | 10-1-0 | 43-6 | 10-1-0 |
■ | 02. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 53 | 22 | 65-18 | 17-2-3 | 35-8 | 10-0-1 | 30-10 | 7-2-2 |
03. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 46 | 22 | 82-43 | 15-1-6 | 48-22 | 9-0-2 | 34-21 | 6-1-4 | |
04. ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 38 | 22 | 52-38 | 12-2-8 | 22-13 | 7-1-3 | 30-25 | 5-1-5 | |
05. ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 35 | 22 | 43-25 | 10-5-7 | 24-10 | 5-3-3 | 19-15 | 5-2-4 | |
06. ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 33 | 22 | 50-40 | 10-3-9 | 24-18 | 5-1-5 | 26-22 | 5-2-4 | |
07. ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 29 | 22 | 46-48 | 9-2-11 | 26-19 | 5-2-4 | 20-29 | 4-0-7 | |
08. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 28 | 22 | 47-48 | 9-1-12 | 26-23 | 5-1-5 | 21-25 | 4-0-7 | |
09. ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 27 | 22 | 50-51 | 8-3-11 | 26-30 | 3-2-6 | 24-21 | 5-1-5 | |
10. Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 22 | 22 | 45-64 | 7-1-14 | 29-29 | 4-0-7 | 16-35 | 3-1-7 | |
11. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β | 9 | 22 | 37-133 | 3-0-19 | 22-57 | 2-0-9 | 15-76 | 1-0-10 | |
12. ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 3 | 22 | 33-117 | 1-0-21 | 22-56 | 1-0-10 | 11-61 | 0-0-11 |