Ο πίνακας των σκορερ στο πρώτο όμιλο της Α’ ΕΠΣ Δράμας
Δείτε τον πίνακα των σκορερ στον πρώτο όμιλο της Α’ΕΠΣ Δράμας:
| Α/Α | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΟΞΑΤΟ |
| 2 | 3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| 3 | 3 | ΜΕΛΙΔΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ |
| 4 | 3 | ΚΟΥΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΧΩΡΙΣΤΗ |
| 5 | 3 | ΤΑΝΟΥΣΙ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ |
| 6 | 3 | ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ |
| 7 | 3 | ΛΥΚΙΔΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ |
| 8 | 2 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| 9 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ |
| 10 | 2 | ΚΑΜΙΔΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ |
| 11 | 2 | ΚΑΠΤΕΛΙ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ |
| 12 | 2 | ΚΟΥΤΡΑΛΑΚΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| 13 | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΩΡΙΣΤΗ |
| 14 | 2 | ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ |
| 15 | 1 | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | ΑΓ. ΑΘΑΜΑΣΙΟΣ |
| 16 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 17 | 1 | ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| 18 | 1 | ΒΙΡΑΝΗΣ | ΔΟΞΑΤΟ |
| 19 | 1 | ΜΑΡΓΑΤΙΔΗΣ | ΔΟΞΑΤΟ |
| 20 | 1 | ΒΕΪΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| 21 | 1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
| 22 | 1 | ΠΑΝΟΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ |
| 23 | 1 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ |
