Μετάβαση σε περιεχόμενο
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
| | |
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
| | |
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ | – | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | – | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ |
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. | : | ΡΕΠΟ |
| | |
| | |
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ. | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ. | – | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. |
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ. | – | ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ. |
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | – | ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ | – | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ | – | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | : | ΡΕΠΟ |
| | |
27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ. | – | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. | – | ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ |
