Β’ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΜΙΛΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (4η)
Α.Σ. ΑΒΕΡΩΦ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | – | 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ |
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 2 | – | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 0 | – | 2 | Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 1 | – | 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 0 | – | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ |
ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | – | 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
■ | 01. ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 12 | 4 | 16-0 | 4-0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 15-0 | 3-0-0 |
■ | 02. ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 12 | 4 | 10-3 | 4-0-0 | 2-1 | 1-0-0 | 8-2 | 3-0-0 |
03. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 12 | 3 | 5-1 | 3-0-0 | 3-1 | 2-0-0 | 2-0 | 1-0-0 | |
04. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 7 | 4 | 10-2 | 2-1-1 | 4-1 | 1-1-0 | 6-1 | 1-0-1 | |
05. Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 4 | 7-6 | 1-2-1 | 2-3 | 0-1-1 | 5-3 | 1-1-0 | |
06. Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 5 | 4 | 5-5 | 1-2-1 | 3-3 | 1-0-1 | 2-2 | 0-2-0 | |
07. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 4 | 4 | 6-6 | 1-1-2 | 1-5 | 0-1-2 | 5-1 | 1-0-0 | |
08. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 4 | 4 | 4-8 | 1-1-2 | 1-6 | 0-0-2 | 3-2 | 1-1-0 | |
09. ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 4 | 8-15 | 1-1-2 | 3-11 | 0-1-1 | 5-4 | 1-0-1 | |
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 1 | 4 | 3-11 | 0-1-3 | 1-8 | 0-0-2 | 2-3 | 0-1-1 | |
11. Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 1 | 4 | 3-11 | 0-1-3 | 2-6 | 0-1-1 | 1-5 | 0-0-2 | |
12. Α.Σ. ΑΒΕΡΩΦ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 3 | 3-12 | 0-0-3 | 3-9 | 0-0-2 | 0-3 | 0-0-1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | |
Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Α.Σ. ΑΒΕΡΩΦ ΔΡΑΜΑΣ | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | |
ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β |
ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (4η)
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 4 | – | 2 | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 1 | – | 2 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 1 | – | 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 0 | – | 4 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 0 | – | 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 3 | – | 2 | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
■ | 01. ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 12 | 4 | 14-1 | 4-0-0 | 6-1 | 2-0-0 | 8-0 | 2-0-0 |
■ | 02. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 9 | 4 | 14-2 | 3-0-1 | 11-2 | 2-0-1 | 3-0 | 1-0-0 |
03. ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 9 | 4 | 8-3 | 3-0-1 | 3-1 | 1-0-1 | 5-2 | 2-0-0 | |
04. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 9 | 4 | 8-3 | 3-0-1 | 4-1 | 1-0-0 | 4-2 | 2-0-1 | |
05. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 9 | 4 | 8-8 | 3-0-1 | 2-5 | 1-0-1 | 6-3 | 2-0-0 | |
06. Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 7 | 4 | 6-6 | 2-1-1 | 5-6 | 1-1-1 | 1-0 | 1-0-0 | |
07. ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 4 | 4 | 9-11 | 1-1-2 | 2-6 | 0-0-2 | 7-5 | 1-1-0 | |
08. ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | 8-11 | 1-1-2 | 3-7 | 0-1-1 | 5-4 | 1-0-1 | |
09. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 3 | 3 | 6-8 | 1-0-2 | 1-3 | 0-0-1 | 5-5 | 1-0-1 | |
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 4 | 3 | 4-9 | 0-1-2 | 2-4 | 0-0-1 | 2-5 | 0-1-1 | |
11. ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 0 | 4 | 1-9 | 0-0-4 | 0-4 | 0-0-2 | 1-5 | 0-0-2 | |
12. ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0 | 4 | 5-20 | 0-0-4 | 3-9 | 0-0-2 | 2-11 | 0-0-2 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ |