ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ 4- 4
ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ 1 – 2
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 0 – 3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ 1 – 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | | εκτός | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 39 | 0 | 36-11 | 12-3-0 | 17-4 | 6-1-0 | 19-7 | 6-2-0 |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 36 | 0 | 40-12 | 12-0-3 | 21-3 | 7-0-1 | 19-9 | 5-0-2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 23 | 0 | 17-21 | 6-5-4 | 8-6 | 3-3-1 | 9-15 | 3-2-3 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 19 | 0 | 35-30 | 6-1-8 | 20-23 | 2-1-5 | 15-7 | 4-0-3 |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 19 | 0 | 24-23 | 6-0-8 | 9-14 | 2-0-5 | 15-9 | 4-0-3 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 17 | 0 | 17-31 | 5-2-8 | 9-22 | 2-1-5 | 8-9 | 3-1-3 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 15 | 0 | 23-33 | 4-3-8 | 8-21 | 0-2-5 | 15-12 | 4-1-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 13 | 0 | 16-34 | 4-1-10 | 4-15 | 2-0-5 | 12-19 | 2-1-5 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 13 | 0 | 25-38 | 3-3-9 | 12-17 | 2-1-5 | 13-21 | 1-2-4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | – | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | – | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | – | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1-4
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ 1-3
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣΓΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β 1-2
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | | εκτός | |
ΓΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β | 27 | 0 | 38-18 | 8-3-2 | 19-8 | 3-3-0 | 19-10 | 5-0-2 |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 26 | 0 | 29-15 | 8-2-3 | 20-8 | 5-0-2 | 9-7 | 3-2-1 |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 25 | 0 | 29-14 | 7-4-2 | 16-6 | 4-2-1 | 13-8 | 3-2-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 23 | 0 | 19-11 | 7-2-4 | 8-3 | 4-1-1 | 11-8 | 3-1-3 |
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 22 | 0 | 33-22 | 6-4-3 | 18-12 | 3-2-2 | 15-10 | 3-2-1 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 19 | 0 | 27-28 | 6-1-6 | 17-12 | 3-0-3 | 10-16 | 3-1-3 |
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 5 | 0 | 21-47 | 1-2-10 | 14-28 | 1-1-5 | 7-19 | 0-1-5 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 0 | 0 | 18-59 | 0-0-13 | 6-19 | 0-0-6 | 12-40 | 0-0-7 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(14η αγωνιστική)
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | – | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | – | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ |
ΓΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β | – | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |