| Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – Α ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 0 | – | 1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 2 | – | 0 |
| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | – | 1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 4 | – | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | | εκτός | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 29 | 0 | 27-10 | 9-2-0 | 15-4 | 5-1-0 | 12-6 | 4-1-0 |
| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 27 | 0 | 24-11 | 8-0-3 | 12-2 | 5-0-1 | 12-9 | 3-0-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 21 | 0 | 12-14 | 6-3-3 | 6-2 | 3-2-0 | 6-12 | 3-1-3 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 18 | 0 | 22-15 | 6-0-5 | 9-11 | 2-0-4 | 13-4 | 4-0-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 13 | 0 | 28-22 | 4-1-6 | 16-16 | 1-1-3 | 12-6 | 3-0-3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 12 | 0 | 24-27 | 3-3-6 | 11-13 | 2-1-3 | 13-14 | 1-2-3 |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 0 | 12-26 | 3-2-6 | 7-20 | 1-1-4 | 5-6 | 2-1-2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 10 | 0 | 14-28 | 3-1-8 | 4-11 | 2-0-4 | 10-17 | 1-1-4 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 8 | 0 | 15-25 | 2-2-7 | 5-14 | 0-1-4 | 10-11 | 2-1-3 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(14η αγωνιστική)
| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | – | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β |
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – Β ΟΜΙΛΟΣ
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 7 | – | 2 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΓΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β | 1 | – | 3 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | Διακοπή | – | |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 0 | – | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | – | ΓΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | – | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |