ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: ΟΙ ΑΤΑΚΤΟΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ…
ΟΝΟ/ΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | ΒΩΛΑΚΑ | 1αγ. (2η κιτρινη+προστομο 10Ε | 8/10/2023 |
ΤΟΠΙ Μ. | ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1αγ.(επικ. Παιξιμο+ 10 ευρώ προστιμο | 8/10/2023 |
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ. | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 2αγ( εξυβρ. Αντ+ 20ε πρόστιμο | 8/10/2023 |
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Α. | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 3αγ(βιοπρ. Σε αντιπ.+ πρόστιμο 30ε) | 8/10/2023 |
ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ Α. | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 1αγ(επικ. Παίξιμο+ προστιμο 10ε) | 12/10/2023 |
ΛΥΤΡΑΣ Γ. | ΓΡΑΜΜΕΝΗ | 1αγ( αναρμ. Συμπ. Σε διαιτητη +προστιμο 10ε | 12/10/2023 |
ΚΑΠΤΕΛΙ Ρ. | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1αγ( αναρμ. Συμπ. Σε διαιτητη +προστιμο 10ε | 15/10/2023 |
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡ. | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 5αγ(4αγ. Υβρ.συμπ.σε.διαιτ. +1αγ 2η κιτρ+προστιμο 50ε | 15/10/2023 |
ΖΙΑΚΑΣ Π. | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 1αγ(παρεμ.επιτ. τερμ.+ προστιμο 10ε | 15/10/2023 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 1αγ(παρεμ.επιτ. τερμ.+ προστιμο 10ε | 15/10/2023 |
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | |||
ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ Γ. | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | 1αγ. (2η κιτρ. + προστιμο 20ε) | 15/10/2023 |
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ Ε. | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 1 μηνασ(εισοδο στον αγ. Χωρο υβρ.συμπ. Σε ποδ.+ 50ε | 19/10/2023 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ