Β’ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 0 | – | 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 3 | – | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 6 | – | 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ |
| Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | – | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ |
| ΠΑΟ ΚΑΡΣΛΗΔΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 1 | – | 2 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 0 | – | 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
| ■ | 01. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 38 | 15 | 50-11 | 12-2-1 | 23-3 | 5-1-1 | 27-8 | 7-1-0 |
| ■ | 02. ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 35 | 15 | 43-13 | 11-2-2 | 19-10 | 4-1-2 | 24-3 | 7-1-0 |
| 03. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 35 | 15 | 40-10 | 10-5-0 | 21-4 | 5-3-0 | 19-6 | 5-2-0 | |
| 04. Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 29 | 15 | 31-25 | 9-2-4 | 18-16 | 3-1-3 | 13-9 | 6-1-1 | |
| 05. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 23 | 15 | 46-27 | 7-2-6 | 23-17 | 2-2-4 | 23-10 | 5-0-2 | |
| 06. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 23 | 15 | 37-24 | 6-5-4 | 18-12 | 2-4-2 | 19-12 | 4-1-2 | |
| 07. Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 20 | 15 | 27-22 | 5-5-5 | 15-12 | 3-0-4 | 12-10 | 2-5-1 | |
| 08. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 20 | 15 | 37-37 | 6-2-7 | 23-16 | 4-0-4 | 14-21 | 2-2-3 | |
| 09. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 17 | 15 | 33-37 | 5-2-8 | 13-22 | 1-1-5 | 20-15 | 4-1-3 | |
| 10. Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 9 | 15 | 15-34 | 2-3-10 | 4-17 | 1-2-5 | 11-17 | 1-1-5 | |
| 11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 6 | 15 | 19-60 | 2-0-13 | 6-25 | 1-0-6 | 13-35 | 1-0-7 | |
| 12. ΠΑΟ ΚΑΡΣΛΗΔΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 0 | 15 | 11-89 | 0-0-15 | 6-46 | 0-0-8 | 5-43 | 0-0-7 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΠΑΟ ΚΑΡΣΛΗΔΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (15η)
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 2 | – | 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 0 | – | 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2 | – | 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ |
| ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 2 | – | 2 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 8 | – | 0 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 0 | – | 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
| ■ | 01. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 43 | 15 | 62-7 | 14-1-0 | 37-3 | 8-0-0 | 25-4 | 6-1-0 |
| ■ | 02. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 37 | 15 | 42-13 | 12-1-2 | 17-7 | 7-0-1 | 25-6 | 5-1-1 |
| 03. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 34 | 15 | 59-32 | 11-1-3 | 28-16 | 6-0-1 | 31-16 | 5-1-2 | |
| 04. ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 29 | 15 | 39-26 | 9-2-4 | 14-11 | 4-1-2 | 25-15 | 5-1-2 | |
| 05. ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 26 | 15 | 38-21 | 8-2-5 | 20-10 | 4-2-2 | 18-11 | 4-0-3 | |
| 06. ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 26 | 15 | 37-30 | 8-2-5 | 19-7 | 6-1-0 | 18-23 | 2-1-5 | |
| 07. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 18 | 14 | 35-30 | 6-0-8 | 23-14 | 4-0-3 | 12-16 | 2-0-5 | |
| 08. ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 17 | 15 | 29-20 | 4-5-6 | 21-8 | 3-3-2 | 8-12 | 1-2-4 | |
| 09. ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 11 | 15 | 22-40 | 3-2-10 | 18-25 | 2-1-5 | 4-15 | 1-1-5 | |
| 10. Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 9 | 15 | 24-53 | 3-0-12 | 12-22 | 1-0-6 | 12-31 | 2-0-6 | |
| 11. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β | 6 | 15 | 31-97 | 2-0-13 | 16-46 | 1-0-6 | 15-51 | 1-0-7 | |
| 12. ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 3 | 14 | 20-69 | 1-0-13 | 15-29 | 1-0-6 | 5-40 | 0-0-7 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
| Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Β | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ |
