Γ’ Εθνική: Τελικά αποτελέσματα – Βαθμολογία – Επόμενη αγωνιστική
1ος όμιλος
Πανθρακικός – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 2-0 (22′ Ρουμπιές, 52′ Γκανσιέρ)
Άρης Πηγών – ΠΟ Μουδανίων 2-1 (44′ Μπούτος, 90+8′ Διγκόζης / 40′ Νιαζήφογλου)
Ποσειδών Μηχανιώνας – Άρης Αβάτου 1-0 (33′ Χατζηβασιλειάδης)
Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-0
Θερμαϊκός Θέρμης [] – Ηρακλής Αμμουδιάς 1-0 (15′ Ξιφιλίνος)
Κιλκισιακός – Αλεξανδρούπολη FC 2-0 (35′-90′ Νικηφορίδης)
ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1 (20′ Ξανθόπουλος, 80′ Βασιλόπουλος / 52′ Κυπαρίσσης)
ΑΟ Χανιώτης – Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-1 (57′ Τζήμας)
Απόλλων Παραλιμνίου – Νέστος Χρυσούπολης 0-1 (90+Γκατζολάρι)
Βαθμολογία Γ' Εθνικής 2024-2025
Θέση | Ομάδα | ΠΟΝΤΟΙ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Κ. Βρύσης | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | Πανθρακικός | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
6 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
7 | Θερμαϊκός Θέρμης | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Κιλκισιακός | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
10 | Εύοσμος | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Άρης Πηγών | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
12 | Χανιώτης | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
13 | Απόλλων Παραλιμνίου | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
14 | Ορέστης Ορεστιάδας | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
15 | Άρης Αβάτου | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
16 | Ένωση Αλεξανδρούπολης | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
17 | Π.Ο. Μουδανίων | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
18 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η, 10/11)
Άρης Πηγών – Πανθρακικός
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας
ΠΟ Μουδανιών – Ορέστης Ορεστιάδας
Άρης Αβάτου – Θερμαϊκός Θέρμης
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Κιλκισιακός
Ηρακλής Αμμουδιάς – ΑΕ Ευόσμου
Αλεξανδρούπολη FC – ΑΟ Χανιώτης
Απόλλων Καλαμαριάς – Απόλλων Παραλιμνίου
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Νέστος Χρυσούπολης