Μετάβαση σε περιεχόμενο
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | – | 0 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 0 | – | 3 |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 3 | – | 0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 0 | – | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | | εκτός | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 7 | 0 | 8-2 | 2-1-0 | 4-0 | 1-1-0 | 4-2 | 1-0-0 |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 6 | 0 | 9-2 | 2-0-1 | 1-2 | 0-0-1 | 8-0 | 2-0-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 6 | 0 | 5-1 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 5-1 | 2-0-0 |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 0 | 6-3 | 2-0-1 | 4-2 | 1-0-1 | 2-1 | 1-0-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚBΑΔΙΚΟΥ | 3 | 0 | 5-4 | 1-0-1 | 2-4 | 0-0-1 | 3-0 | 1-0-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 3 | 0 | 5-6 | 1-0-2 | 0-5 | 0-0-2 | 5-1 | 1-0-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 3 | 0 | 2-7 | 1-0-2 | 2-0 | 1-0-0 | 0-7 | 0-0-2 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 0-8 | 0-1-2 | 0-6 | 0-0-1 | 0-2 | 0-1-1 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 0 | 0 | 1-8 | 0-0-2 | 1-8 | 0-0-2 | 0-0 | 0-0-0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | – | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | | – | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | | – | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | | – |