Τελικα αποτελέσματα Α’ ΕΠΣ Δράμας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (8η)
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ – ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 1-2
54′ Καλλέργης / 77′ Μπιαζάκης, 89′ Βραμεντζαλης
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5-1
14′ Τσιαρας Αυτ, 45′ Γουνατιδης, 55′ Χατζηκυριακου, 71′ Μουρατίδης, 86′ Καρασαββίδης / 34′ Πάνος πεν
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 3-0
24′ Τσαμπαζης , 52′ Σταμπουλης, 89’Αυτογκολ
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ – Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 0-7
9′-40′-64′ Κωνσταντινίδης, 17′ Καπτέλι, 59′ Καρράς, 72Αλμανίδης, 85’Γιαννάκης
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1-0
65′ Καλαϊτζής
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 4-0
19′ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, 29′ ΑΥΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, 61′ ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ, 75 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 5-0
24′ Κυσσίδης Αθ, 32′ Μουρατίδης, 41′ Λουκοβίτης, 70′-91′ Βέις
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
■ | 01. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 19 | 8 | 19-7 | 6-1-1 | 14-3 | 4-0-0 | 5-4 | 2-1-1 |
02. ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 19 | 8 | 16-5 | 6-1-1 | 14-2 | 5-0-0 | 2-3 | 1-1-1 | |
03. Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 17 | 8 | 16-8 | 5-2-1 | 13-2 | 4-1-0 | 3-6 | 1-1-1 | |
04. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 | 8 | 15-3 | 5-1-2 | 12-0 | 3-0-0 | 3-3 | 2-1-2 | |
05. ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 15 | 8 | 13-6 | 5-0-3 | 11-2 | 3-0-1 | 2-4 | 2-0-2 | |
06. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 12 | 8 | 18-9 | 3-3-2 | 7-4 | 1-2-1 | 11-5 | 2-1-1 | |
07. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 12 | 8 | 14-11 | 3-3-2 | 3-7 | 0-2-2 | 11-4 | 3-1-0 | |
08. Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 11 | 8 | 19-10 | 3-2-3 | 3-7 | 0-1-3 | 16-3 | 3-1-0 | |
09. ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 8 | 11-16 | 3-2-3 | 5-2 | 1-2-0 | 6-14 | 2-0-3 | |
10. ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 10 | 8 | 15-15 | 3-1-4 | 8-5 | 1-0-2 | 7-10 | 2-1-2 | |
11. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ.Σ. | 9 | 8 | 9-14 | 3-0-5 | 3-10 | 1-0-4 | 6-4 | 2-0-1 | |
■ | 12. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | 8 | 8-20 | 1-0-7 | 6-7 | 1-0-3 | 2-13 | 0-0-4 |
■ | 13. ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 3 | 8 | 4-25 | 1-0-7 | 3-9 | 1-0-3 | 1-16 | 0-0-4 |
■ | 14. ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 3 | 8 | 8-36 | 1-0-7 | 6-17 | 1-0-3 | 2-19 | 0-0-4 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | |
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ.Σ. | |
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |