Βαθμολογία Α’ ΕΠΣ Δράμας 2025-2026
Βαθμολογία Α' ΕΠΣ Δράμας 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΠΟΝΤΟΙ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 7 | 29 |
| 2 | Μ.Α. Αγίου Αθανασίου | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 |
| 3 | Δόξα Βώλακα | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 11 | - |
| 4 | Μ.Α. Ξηροποτάμου | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | ΑΕ Καλαμπακίου | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | Πανδραμαϊκός | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 19 | - |
| 7 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | ΓΣ Προσοτσάνης | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 |
| 9 | Δόξα Πετρούσας | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 17 | 1 |
| 10 | Άρης Μικροχωρίου | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 |
| 11 | Αετός Βαθυτόπου | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 39 | -25 |
| 12 | Ορφέας Χωριστής | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 |
| 13 | Φίλιπποι Δοξάτου | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 39 | -27 |
| 14 | Αίαντας Κεραυνός Αρκαδικού | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 39 | - |














