Γ’ Εθνική: Τελικά αποτελέσματα – Βαθμολογία – Επόμενη αγωνιστική
1ος όμιλος
ΑΟ Χανιώτης – Πανθρακικός 1-2 (90+6′ Σταυρόπουλος / 12′ Ρουμπιές, 60′ Γκουτσίδης)
ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Παραλιμνίου 4-2 (48′ Ξανθόπουλος πεν, 76′ Αντωνακόπουλος, 87′ Λάμι, 88′ Αβραμίδης / 21′ Καλπακίδης, 61′ Τζαφέρι)
Κιλκισιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-4 (3′ Σέα, 15′ Πανταζής, 28′-74′ Ζε Εσόνο)
Θερμαϊκός Θέρμης – Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-2 (49′ Καράμπελας, 71′ Τσάνι)
Ορέστης Ορεστιάδας – Απόλλων Καλαμαριάς 0-3 (33′ Τσιμπούκας, 49′ Γιουκούδης, 79′ Πόζογλου)
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Αλεξανδρούπολη 4-0 (2′ Ζαφειριάδης, 26′ Τόσκος, 37′ Ταχμαζίδης, 58′ Μπάμπουρας)
Άρης Πηγών – Ηρακλής Αμμουδιάς 0-0
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-3 (17′ Καρράς, 25′ Παπαπέτρου / 59′-85′ Παυλίδης, 64′ Παπαδόπουλος)
Άρης Αβάτου – ΠΟ Μουδανιών 5-0 (31′-41′ Αναγνωστόπουλος, 35′ Κοντογιαννίδης, 59′ Οκάν πεν, 87′ Κρέκα)
Βαθμολογία Γ' Εθνικής 2024-2025
| Θέση | Ομάδα | ΠΟΝΤΟΙ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νέστος Χρυσούπολης | 91 | 35 | 29 | 4 | 2 | 81 | 15 | 66 |
| 2 | Πανθρακικός | 87 | 35 | 27 | 6 | 2 | 76 | 18 | 58 |
| 3 | Απόλλων Καλαμαριάς | 80 | 36 | 26 | 2 | 8 | 66 | 19 | 47 |
| 4 | Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 79 | 39 | 40 |
| 5 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 65 | 35 | 20 | 5 | 10 | 56 | 33 | 23 |
| 6 | Θερμαϊκός Θέρμης | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 45 | 32 | 13 |
| 7 | Εύοσμος | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 | 44 | 10 |
| 8 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 33 | 11 |
| 9 | Απόλλων Κ. Βρύσης | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 47 | 39 | 8 |
| 10 | Ορέστης Ορεστιάδας | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 33 | 39 | -6 |
| 11 | Κιλκισιακός | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 46 | -1 |
| 12 | Ένωση Αλεξανδρούπολης | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 39 | 4 |
| 13 | Απόλλων Παραλιμνίου | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | 39 | -9 |
| 14 | Άρης Αβάτου | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 40 | 51 | -11 |
| 15 | Άρης Πηγών | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 24 | 71 | -47 |
| 16 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 29 | 76 | -47 |
| 17 | Χανιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Π.Ο. Μουδανίων | 0 | 35 | 1 | 1 | 33 | 7 | 117 | -109 |


















