Β ΕΠΣ: Τελικά αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (3η)
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 2 | – | 1 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ |
| Α.Σ. ΑΒΕΡΩΦ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | – | 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 0 | – | 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ |
| Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | – | 1 | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 0 | – | 3 | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 2 | – | 1 | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (3η)
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2 | – | 4 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 0 | – | 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 3 | – | 0 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | – | 1 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 4 | – | 1 | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 4 | – | 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ |
