Β’ ΕΠΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β’ ΕΠΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (3η)
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 0 | – | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 3 | – | 3 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 5 | – | 0 | Α.Σ. ΑΒΕΡΩΦ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 2 | – | 1 | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ |
| Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | – | 0 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 2 | – | 2 | ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (3η)
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 0 | – | 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 2 | – | 1 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Β |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 3 | – | 3 | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | – | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 3 | – | 1 | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ |

