ΕΠΣ Δράμας: Οι άτακτοι του Σαββατοκύριακου
Ανακοινώθηκαν απο την ΕΠΣ Δράμας οι ποινές των ποδοσφαιριστών και των σωματείων για τους αγώνες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου σε Α’ και αγώνες κυπέλλου, αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣ Δράμας:
Προς Όλα τα σωματεία της δύναμής μας
Κύριε Πρόεδρε
Σας στέλνουμε αντίγραφο από τα πρακτικά της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Δράμας.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 22.09.2026
Πρόεδρος: Λαζαρίδης Αθανάσιος Μέλη: Χ΄΄ Αθανασιάδης Αθανάσιος, Ζήρδας Ιωάννης
Νομική κάλυψη Καλοσίδης Φίλιππος
Επικύρωση Φ.Α. Α΄ Κατηγορίας 19.09.2026 & 1ης Φάσης Κυπέλλου 19, 20./09.2026
Αγώνας Κυπέλλου 20.09.2026 ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – ΕΛΠΙΣ ΔΡΑΜΑΣ – 1922. Ο αγώνας ματαιώθηκε με υπαιτιότητα του σωματείου ΕΛΠΙΣ ΔΡΑΜΑΣ – 1922. Ο αγώνας επικυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ. Από τον πίνακα βαθμολογίας της Β΄ Κατηγορίας Α΄ Ομίλου περιόδου 2026-2027 αφαιρούνται τρεις βαθμοί (-3) από το σωματείο ΕΛΠΙΣ ΔΡΑΜΑΣ – 1922 και επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 Ευρώ (άρθρο 17 ΚΑΠ).
Α)
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 19.09.2026 & 20.09.2026
| ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 19.09.2026 & 20.09.2026 | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΕΛΤΙΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤ. | 1360733 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 1αγ (άρθρο 10 παρ. 1α εδάφ. III + πρόστιμο 10€ (άρθρο 10 παρ. 2δ) | 20/9/2026 |
| ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚ. | 2015017 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1αγ (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. III + πρόστιμο 10€ (άρθρο 10 παρ. 2δ) | 20/9/2026 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1242922 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 1αγ (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. III + πρόστιμο 10€ (άρθρο 10 παρ. 2δ) | 20/9/2026 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. | 2043926 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1αγ (άρθρο 10 παρ. 1α εδάφ. I + πρόστιμο 10€ (άρθρο 10 παρ. 2δ) | 20/9/2026 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. | 1394178 | Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1αγ (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. III + πρόστιμο 10€ (άρθρο 10 παρ. 2δ) | 21/9/2026 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Δ. | 2027530 | Α.Ε. Κ. ΒΡΥΣΗΣ | 1αγ (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. III + πρόστιμο 10€ (άρθρο 10 παρ. 2δ) | 21/9/2026 |
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 19,20/.09.2026
| ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 19,20/.09.2026 | |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| 1. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
| 2. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
| 3. Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
| 4. Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
| 5. ΠΑΟΚ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
| 6. ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
| 7. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | Πρόστιμο 100€ (άρθρο 13, 20 προκήρυξης πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Δράμας & Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο.) |
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Π.Σ. Δράμας
ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
