Α’ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 2-5
ΣΚΟΡΕΡ: 40′ Κυριακίδης, 90′ Τέλο / 37′ Χιντζίδης (αυτ.), 50′ Κατσαμάγκας, 53′, 90’+5 Μουδούρογλου, 88′ Γρηγοριάδης
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. – ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 1-0
ΣΚΟΡΕΡ: 10′ Μουρατίδης
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0-1
ΣΚΟΡΕΡ: 25′ Τόπι
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 3-1
ΣΚΟΡΕΡ: 57′, 62′ Αγγελόπουλος, 90’+2 Καγιάογλου (πεν.) / 45’+2 Σίγγος
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Γ.Σ. – ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ 3-0
ΣΚΟΡΕΡ: 10′, 79′ Τσακμακίδης, 74′ Αφεντουλίδης
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 0-1
ΣΚΟΡΕΡ: 90’+5 Μαρκόπουλος
ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1-6
ΣΚΟΡΕΡ: 29′ Τσακίρης / 17′, 43′ Τσιμισκίδης, 36′, 64′, 70′ Παυλίδης, 62′ Χαλκίδης (αυτ.)
Βαθμολογία Α' ΕΠΣ Δράμας 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΠΟΝΤΟΙ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 63 | 10 | 53 |
| 2 | Μ.Α. Αγίου Αθανασίου | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 65 | 28 | 37 |
| 3 | Δόξα Βώλακα | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 20 | - |
| 4 | Πανδραμαϊκός | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 28 | - |
| 5 | ΑΕ Καλαμπακίου | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
| 6 | ΓΣ Προσοτσάνης | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 29 | 9 |
| 7 | Δόξα Πετρούσας | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | Μ.Α. Ξηροποτάμου | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 47 | 40 | 7 |
| 9 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 25 | 7 |
| 10 | Άρης Μικροχωρίου | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 54 | -22 |
| 11 | Αετός Βαθυτόπου | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 62 | -37 |
| 12 | Ορφέας Χωριστής | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 18 | 43 | -25 |
| 13 | Φίλιπποι Δοξάτου | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 20 | 56 | -36 |
| 14 | Αίαντας Κεραυνός Αρκαδικού | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 14 | 72 | - |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Γ.Σ. | |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ |














