Α’ ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Γ.Σ. – ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 0-2 ΤΕΛΙΚΟ
Σκόρερ: 11′ Κούρτολου,53′ Κατσαμάγκας
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 1-0 ΤΕΛΙΚΌ
Σκόρερ: 56′ Σίνα
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2-4 ΤΕΛΙΚΌ
Σκόρερ: 3′ Παυλίδης, 75′ Ρούτσης / 61′ Τσιάρας (αυτογκόλ), 63′ Αυτογκόλ, 82′ Κεσίδης,94’τσάνης
ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. 4-2 ΤΕΛΙΚΟ
Σκόρερ: 43′ Μαυρόπουλος Ιούλιος,46′ ,57’Τσακίρης,(Πεν),56’Ζυρινίδης Τασος,/15′ Τζάρτζαλος, 48′ Σταθόπουλος
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 3-2 ΤΕΛΙΚΟ
Σκόρερ: 7′ Μαρκόπουλος,37′ Καλλέργης,86′ Ευαγγελίδης/ 75′ Τέλο (Πεν),90′ Ουκάι
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 4-1 ΤΕΛΙΚΌ
Σκόρερ: 47′,49′ Ιωαννίδης,51′ Τζιτζιρής,91′ Βασιλακάκης/15′ Γιαννάκης
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1-2 ΤΕΛΙΚΟ
Σκόρερ: 88′ Παναγιώτου /15′,20’Παπαδόπουλος (χαμένο πεν),22′ Πτηνόπουλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βαθμολογία Α' ΕΠΣ Δράμας 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΠΟΝΤΟΙ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 63 | 10 | 53 |
| 2 | Μ.Α. Αγίου Αθανασίου | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 65 | 28 | 37 |
| 3 | Δόξα Βώλακα | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 57 | 20 | - |
| 4 | Πανδραμαϊκός | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 28 | - |
| 5 | ΑΕ Καλαμπακίου | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
| 6 | ΓΣ Προσοτσάνης | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 29 | 9 |
| 7 | Δόξα Πετρούσας | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | Μ.Α. Ξηροποτάμου | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 47 | 40 | 7 |
| 9 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 25 | 7 |
| 10 | Άρης Μικροχωρίου | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 54 | -22 |
| 11 | Αετός Βαθυτόπου | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 62 | -37 |
| 12 | Ορφέας Χωριστής | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 18 | 43 | -25 |
| 13 | Φίλιπποι Δοξάτου | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 20 | 56 | -36 |
| 14 | Αίαντας Κεραυνός Αρκαδικού | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 14 | 72 | - |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Γ.Σ. | |
| ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | |
| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |














